Êëèïïåð 5. Ñïðàâî÷íèê

EM


  25   19   .   EM   |   89   59    Y   |   153   99   Ù   |  217   D9   +
  26   1A   .   SUB  |   90   5A    Z   |   154   9A   Ú   |  218   DA   +
  27   1B   .   ESC  |   91   5B    [   |   155   9B   Û   |  219   DB   #
  28   1C   .   FS   |   92   5C    \   |   156   9C   Ü   |  220   DC   #
  29   1D   .   GS   |   93   5D    ]   |   157   9D   Ý   |  221   DD   #
  30   1E   .   RS   |   94   5E    ^   |   158   9E   Þ   |  222   DE   #
  31   1F   .   US   |   95   5F    _   |   159   9F   ß   |  223   DF   #
  32   20            |   96   60    `   |   160   A0   à   |  224   E0   ð
  33   21   !        |   97   61    a   |   161   A1   á   |  225   E1   ñ
  34   22   "        |   98   62    b   |   162   A2   â   |  226   E2   ò
  35   23   #        |   99   63    c   |   163   A3   ã   |  227   E3   ó
  36   24   $        |  100   64    d   |   164   A4   ä   |  228   E4   ô
  37   25   %        |  101   65    e   |   165   A5   å   |  229   E5   õ
  38   26   &        |  102   66    f   |   166   A6   æ   |  230   E6   ö
  39   27   '        |  103   67    g   |   167   A7   ç   |  231   E7   ÷
  40   28   (        |  104   68    h   |   168   A8   è   |  232   E8   ø
  41   29   )        |  105   69    i   |   169   A9   é   |  233   E9   ù
  42   2A   *        |  106   6A    j   |   170   AA   ê   |  234   EA   ú
  43   2B   +        |  107   6B    k   |   171   AB   ë   |  235   EB   û
  44   2C   ,        |  108   6C    l   |   172   AC   ì   |  236   EC   ü
  45   2D   -        |  109   6D    m   |   173   AD   í   |  237   ED   ý
  46   2E   .        |  110   6E    n   |   174   AE   î   |  238   EE   þ
  47   2F   /        |  111   6F    o   |   175   AF   ï   |  239   EF   ÿ
  48   30   0        |  112   70    p   |   176   B0   #   |  240   F0   ¨
  49   31   1        |  113   71    q   |   177   B1   #   |  241   F1   ¸
  50   32   2        |  114   72    r   |   178   B2   #   |  242   F2   ?

Ñîäåðæàíèå  Íàçàä  Âïåðåä